UDOR Spray Tip Performance Charts
High Performance Spray Guns & Column Sprayer
Gallons Per Minute / Maximum Spray Distance in Feet
| Orifice | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | (mm) | Material | 100 PSI | 200 PSI | 400 PSI | 600 PSI | 800 PSI |
| 68.1802.51 | 1.5 | Ceramic | .78 / 17 | 1.1 / 20 | 1.5 / 23 | 1.8 / 25 | 2.1 / 27 |
| 68.1802.52 | 1.8 | Ceramic | 1.1 / 19 | 1.6 / 21 | 2.3 / 24 | 2.6 / 26 | 2.9 / 28 |
| 68.1802.53 | 2.0 | Ceramic | 1.4 / 21 | 2.0 / 24 | 2.8 / 26 | 3.4 / 29 | 3.8 / 32 |
| 68.1802.54 | 2.3 | Ceramic | 2.0 / 24 | 2.5 / 29 | 4.0 / 34 | 5.0 / 42 | 5.5 / 45 |
| 68.1802.16 | 2.5 | Ceramic | 2.5 / 23 | 3.0 / 28 | 4.5 / 32 | 5.5 / 40 | 6.5 / 44 |
| 68.1802.17 | 3.0 | Ceramic | 3.0 / 28 | 4.5 / 29 | 6.5 / 34 | 8.0 / 41 | 9.0 / 44 |
| 13.1802.73 | 3.5 | S/S | 4.5 / 31 | 6.0 / 36 | 8.5 / 41 | 11.0 / 50 | 12.0 / 54 |
| 13.1802.58 | 4.0 | S/S | 5.0 / 35 | 7.5 / 38 | 10.0 / 43 | 13.5 / 53 | 14.5 / 59 |
| 13.1802.59 | 4.5 | S/S | 6.5 / 37 | 9.0 / 39 | 12.5 / 44 | 16.5 / 54 | 18.0 / 62 |
| 13.1802.60 | 5.0 | S/S | 7.5 / 33 | 10.0 / 41 | 14.0 / 47 | 18.5 / 59 | 21.0 / 67 |
| 13.1802.61 | 5.5 | S/S | 8.0 / 35 | 11.5 / 42 | 16.0 / 47 | 21.0 / 59 | 23.0 / 70 |
| 13.1802.75 | 6.0 | S/S | 9.0 / 38 | 12.5 / 44 | 18.0 / 54 | 23.0 / 66 | 26.0 / 74 |
| 13.1802.74 | 7.0 | S/S | 9.5 / 21 | 13.5 / 47 | 19.0 / 57 | 24.0 / 70 | 27.0 / 77 |
High Pressure Spray Guns
Gallons Per Minute
| Orifice | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | (mm) | Material | 1000 PSI | 1500 PSI | 2000 PSI | 2500 PSI | 3000 PSI |
| 68.1802.50 | 1.2 | Ceramic | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.5 |
| 68.1802.51 | 1.5 | Ceramic | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.9 | 4.4 |
| 68.1802.52 | 1.8 | Ceramic | 3.5 | 4.1 | 4.7 | 5.3 | 5.9 |
| 68.1802.53 | 2.0 | Ceramic | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 6.2 | 6.8 |
| 68.1802.54 | 2.3 | Ceramic | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
| 68.1802.16 | 2.5 | Ceramic | 7.5 | 9.0 | 10.5 | 11.5 | 13.0 |
| 68.1802.17 | 3.0 | Ceramic | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 |
| 13.1802.73 | 3.5 | S/S | 13.0 | 16.0 | 19.0 | 22.0 | 26.0 |
Economy Spray Guns
Gallons Per Minute / Maximum Spray Distance in Feet
| Orifice | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | (mm) | 40 PSI | 100 PSI | 200 PSI | 300 PSI | 400 PSI | 500 PSI |
| 61.1802.47 | 1.5 | .50 / 14 | .78 / 17 | 1.1 / 20 | 1.3 / 22 | 1.5 / 23 | 1.7 / 24 |
| 61.1802.48 | 1.8 | .70 / 17 | 1.1 / 19 | 1.6 / 21 | 1.9 / 23 | 2.3 / 24 | 2.5 / 26 |
| 61.1802.55 | 2.0 | .89 / 19 | 1.4 / 21 | 2.0 / 24 | 2.5 / 24 | 2.8 / 26 | 3.2 / 27 |
| 61.1802.68 | 2.3 | 1.3 / 22 | 2.0 / 24 | 2.8 / 24 | 3.4 / 26 | 4.0 / 27 | 4.4 / 29 |
Pricing and specifications subject to change without notice.

